Buku Tercetak
Metode Penelitian Pendidikan: penelitian memberikan deskripsi, eksplanasi, prediksi, inovasi dan juga dasar-dasar teoretis bagi pengembangan pendidikan
Kebutuhan akan pendidikan yang semakin membaik, yang mampu meningkatkan kualitas bangsa, mengembangkan karakter, memberikan keunggulan dan kemampuan berkreasi, semakin dirasakan urgensinya. Otonomi di bidang pendidikan memberikan kesempatan dan wewenang untuk melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan dan implementasi kurikulum, pembelajaran, bimbingan siswa dan manajemen pendidikan. Inovasi yang tepat, efektif dan efisien membutuhkan kajian yang bersifat teoretis dan praktis melalui penelitian, inovasi dan juga dasar-dasar teoretis bagi pengembangan pendidikan. Buku ini memberikan dasar-dasar teori dan praktik untuk meningkatkan kemampuan meneliti di bidang pendidikan, kurikulum dan pembelajaran.
201401667 | 370.7 Suk m c.8 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Repair |
201801205 | 370.7 Suk m c.29 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
201301131 | 370.7 Suk m | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201301128 | 370.7 Suk m | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201301129 | 370.7 Suk m | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201301130 | 370.7 Suk m | UIN SATU Tulungagung | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2018-03-21) |
201301127 | 370.7 Suk m | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201301132 | 370.7 Suk m | UIN SATU Tulungagung | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2019-11-14) |
201301133 | 370.7 Suk m | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201401662 | 370.7 Suk m c.9 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201401661 | 370.7 Suk m c.10 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201401666 | 370.7 Suk m c.11 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201401665 | 370.7 Suk m c.12 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201401664 | 370.7 Suk m c.13 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201401663 | 370.7 Suk m c.14 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201606990 | 370.7 Suk m c.15 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201606993 | 370.7 Suk m c.16 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201606992 | 370.7 Suk m c.17 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201606994 | 370.7 Suk m c.18 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201606989 | 370.7 Suk m c.19 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201606988 | 370.7 Suk m c.20 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201606987 | 370.7 Suk m c.21 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201606991 | 370.7 Suk m c.22 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201706751 | 370.7 Suk m c.23 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201801210 | 370.7 Suk m c.24 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201801209 | 370.7 Suk m c.25 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201801208 | 370.7 Suk m c.26 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201801207 | 370.7 Suk m c.27 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201801206 | 370.7 Suk m c.28 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain