Buku Tercetak
Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS versi 17
Buku ini menjelaskan masalah penelitian kuantitatif dengan memanfaatkan uji statistik, seperti uji asumsi dasar (normalitas, homogenitas, dan linieritas). T dan z, korelasi, regresi dan komparatif dua sampel, serta menggunakan uji anova.
Selain itu buku ini juga menerangkan bagaimana kita akan melakukan penelitian seperti mengnal jenis dan metode penelitian, jenis data yang akan digunakan, skala pengukuran dan uji instrumen penelitian, serta menentukan jumlah sampel dan teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian. Analisis data menggunakan teknik uji statistik tercakup dalam ruang lingkup statistik parametrik di dalam buku ini juga diinformasikan langkah-langkah perhitungan yang dilakukan secara benar.
201601204 | 310 Sir s c.8 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Repair |
201705951 | 310 Sir s c.13 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
201502343 | 310 Sir s c.1 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Dihibahkan |
201502342 | 310 Sir s c.2 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Dihibahkan |
201502345 | 310 Sir s c.3 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Dihibahkan |
201502344 | 310 Sir s c.4 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201502347 | 310 Sir s c.5 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201502346 | 310 Sir s c.6 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201601203 | 310 Sir s c.7 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201601205 | 310 Sir s c.9 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201601200 | 310 Sir s c.10 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201601201 | 310 Sir s c.11 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201601202 | 310 Sir s c.12 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain