Buku Tercetak
Aplikasi Teknik Multivariate: Untuk Riset Pemasaran
Multivariate merupakan teknik analisis kuantitatif yang dipergunakan secara luas dalam analisis bidang pemasaran. Para analisis bidang pemasaran menggunakan teknik ini untuk membentuk segmentasi, targeting, dan positioning. Disamping itu, analisis juga dapat menggunakan teknik ini untuk melihat hubungan antar variabel, yang biasanya digunakan untuk menjelaskan penyebab munculnya suatu fenomena pemasaran atau mencari akar dari suatu permasalahan.
Buku ini mencoba untuk menjelaskan teknik Multivariate agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Formulasi-formulasi matematis akan dijabarkan dengan ‘bahasa’ yang populer, tanpa ‘merusak’ makna sesungguhnya. Di samping itu, buku ini juga tidak akan menjabarkan perhitungan-perhitungan secara manual, melainkan penggunaan software, khususnya SPSS dan Minitab. Dengan demikian, pengguna buku ini hanya perlu memahami konsep atau teori suatu metode, mampu melakukan pengolahan data, dan mampu menginterpretasikan output yang didapat
201702214 | 519.535 Usm a c.10 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
201503624 | 519.535 Usm a c.1 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201503623 | 519.535 Usm a c.2 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201503622 | 519.535 Usm a c.3 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201503621 | 519.535 Usm a c.4 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201503620 | 519.535 Usm a c.5 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201503619 | 519.535 Usm a c.6 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201702217 | 519.535 Usm a c.7 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201702216 | 519.535 Usm a c.8 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201702215 | 519.535 Usm a c.9 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201702213 | 519.535 Usm a c.11 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201702212 | 519.535 Usm a c.12 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain