Buku Tercetak
Hukum Investasi di Indonesia
Sejak era reformasi, jumlah investasi, khusunya investasi asing, yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan hasil inventarisasi BKPM, terdapat dua kendala internal dan eksternal. Salah satu yang menjadi kendala eksternal adalah adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal. Dengan adanya undang-undang yang baru, yaitu UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, diharapkan jumlah investasi yang ditanam di Indonesia meningkat karena undang-undang ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan transparansi, tetapi juga memberikan fasilitas atau kemudahan bagi para investor.
Pembahasan secara lengkap tentang perkembangan jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor di Indonesia, konsep teoretis dan pengertian hukum investasi, bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing, penyelesaian sengketa di bidang investasi dan lainnya sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 dapat dibaca secara lengkap di buku ini. Keistimewaan buku ini terletak pada sifatnya yang integral karena dalam buku ini, tidak hanya dikaji investasi dan dimensi hukumnya semata-mata, tetapi juga pengaruh investasinya, khususnya investasi asing terhadap pengembangan masyarakat lokal.
201702344 | 346.092 Sal h c.17 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
201501912 | 346.092 Sal h c.1 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201501913 | 346.092 Sal h c.2 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201501914 | 346.092 Sal h c.3 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201501915 | 346.092 Sal h c.4 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201501916 | 346.092 Sal h c.5 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201501918 | 346.092 Sal h c.6 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201501917 | 346.092 Sal h c.7 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201600672 | 346.092 Sal h c.8 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201600676 | 346.092 Sal h c.9 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201600675 | 346.092 Sal h c.10 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201600674 | 346.092 Sal h c.11 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201600673 | 346.092 Sal h c.12 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201600671 | 346.092 Sal h c.13 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201702347 | 346.092 Sal h c.14 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201702346 | 346.092 Sal h c.15 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201702345 | 346.092 Sal h c.16 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201702349 | 346.092 Sal h c.18 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201702348 | 346.092 Sal h c.19 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain