Buku Tercetak
Mengukur kepuasan pemustaka menggunakan metode LibQual
Tidak Tersedia Deskripsi
201901419 | 020.72 Rah m c.3 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
201901421 | 020.72 Rah m c.1 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201901420 | 020.72 Rah m c.2 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201901424 | 020.72 Rah m c.4 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201901423 | 020.72 Rah m c.5 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201901422 | 020.72 Rah m c.6 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
201901418 | 020.72 Rah m c.7 | UIN SATU Tulungagung | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain